Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HNCSB |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | HNW-1200 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
produkt: | Ultradźwiękowa maszyna do czyszczenia aniloksów | Materiał zbiornika: | 2mm 316L |
---|---|---|---|
Materiał powłoki: | 0,8 mm 304 | Moc ultradźwiękowa: | 1200 W. |
częstotliwość: | Częstotliwość ultradźwiękowa 40 KHZ | Długość rastra: | 1100 mm, dostępny inny rozmiar dostosuj |
ILOŚĆ rastrów: | 1 rolka | ||
High Light: | maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego wałka anilox,maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego wałka rastrowego 1200 W,przemysłowa myjka ultradźwiękowa Anilox 1100 mm |
opis produktu
Przemysłowa ultradźwiękowa maszyna do czyszczenia aniloksów do drukarki fleksograficznej Anilox
Jesteśmy dostępni dostosuj rozmiar zbiornika, działaj jako twoja prośba.
Dlaczego myjka ultradźwiękowa z rolkami może skutecznie czyścić przedmioty?
Przetworniki walcowego sprzętu do czyszczenia ultradźwiękowego w urządzeniu czyszczącym wytwarzają fale ultradźwiękowe w płynie. Powoduje to powstawanie fal ściskających w cieczy w zbiorniku, które „rozrywają” płyn, pozostawiając wiele milionów mikroskopijnych „pustek” lub „częściowych pęcherzyków próżniowych” ( kawitacja).Bąbelki te zapadają się z ogromną energią. Energia ta może skutecznie usuwać zabrudzenia powierzchniowe i zanieczyszczenia.Temperatury i ciśnienia mogą lepiej czyścić przedmioty.
(1) Sprzęt do czyszczenia ultradźwiękowego wałka może dobrze czyścić delikatne i precyzyjne przedmioty.
(2)ultradźwiękowy sprzęt do czyszczenia walcowego Czyszczenie jest przyjazne dla środowiska, ponieważ do czyszczenia zużywa się mniej chemikaliów.ultradźwiękowa myjka do rolet Czyszczenie ultradźwiękowe może znacznie zmniejszyć zanieczyszczenia w porównaniu z tradycyjnymi metodami czyszczenia.
(3) Sprzęt do czyszczenia ultradźwiękowego wałka nie uszkadza powierzchni przedmiotów, ponieważ nie dotyka przedmiotu.
Ekwipunekwbudowane potężne przetworniki mogą wzmocnić moc ultradźwiękową i zapewnić doskonały wynik czyszczenia.To wykorzystanie programu cyfrowego w myjce ultradźwiękowej do sterowania urządzeniem, w zależności od ilości i stanu czyszczonych przedmiotów, aby wybrać czas cyklu pracy.
Środek czyszczący z silnikiem rolkowym do trzymania aniloksa, automatycznie obraca się podczas czyszczenia, co zapewnia większą wygodę.
Dzięki temu jest wygodniejszy i bardziej wydajny niż mycie ręczne, myjki parowe, mycie wodą pod wysokim ciśnieniem czy inne maszyny.
Długość druku fleksograficznego rastrowego | Model nr. | Czysty | Moc ultradźwiękowa | Ogrzewanie | Wymiary zbiornika (mm) | Materiał zbiornika | Materiał powłoki | Częstotliwość |
Długość druku 250mm | HNW-300 | 2 aniloks | 300W | 400W | 300X190X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 320mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600W | 600W | 380X320X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 380mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600W | 600W | 440X320X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 450mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600W | 600W | 508X320X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 480mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600W | 600W | 540X320X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 680mm | HNW-900 | 1 aniloks | 900W | 800W | 730X180X150 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 770 mm | HNW-1200 | 1 aniloks | 1200 W | 1200 W | 820X280X200 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 960mm | HNW-1200 | 1 aniloks | 1200 W | 1200 W | 1060X220X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 1100mm | HNW-1200 | 1 aniloks | 1200 W | 1200 W | 1200X200X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 1120mm | HNW-1200 | 1 aniloks | 1200 W | 1200 W | 1220X200X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 1360 mm | HNW-1500 | 1 aniloks | 1500 W | 2000 W | 1450x450x250 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 1400 mm | HNW-1500 | 1 aniloks | 1500 W | 2000 W | 1500X320X180 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Długość druku 1700 mm | HNW-1800 | 1 aniloks | 1800 W | 2000 W | 1800X400X200 | 2mm 316 S/S | 0,8 mm 304 S/S | 40 Khz |
Jeśli potrzebujesz dostosować, możemy wykonać desgin jako twoją prośbę, a rozmiar pasuje do twojej drukarki anilox.
Oto rysunek jako odniesienie.możesz pokazać nam informacje takie jak to zdjęcie.
Możemy więc polecić Ci najlepszą odpowiednią maszynę lub dostosować środek czyszczący do Ciebie.
Wpisz swoją wiadomość